沈陽地區中波廣播電臺頻率表
沈陽地區中波廣播電臺頻率表
序號 中波頻率(KHz) 廣播電臺名稱 信號質量 發射地區
1 540 CNR-1 中國之聲 5 遼寧沈陽
2 603 營口廣播電視臺評書故事廣播 2 遼寧營口
3 612 遼寧廣播電視臺綜合廣播 3 遼寧
4 639 CNR-1 中國之聲 3
5 648 遼陽廣播電視臺評書戲曲廣播 3 遼寧遼陽
6 666 錦州電臺時政新聞臺 3 遼寧錦州
7 684 撫順廣播電視臺新聞廣播 2 遼寧撫順
8 747 阜新電臺長書經濟廣播 3 遼寧阜新
9 765 內蒙古新聞綜合廣播 2 內蒙古通遼
10 774 錦州電臺經濟臺 2 遼寧錦州
11 792 沈陽廣播電視臺新聞廣播 5 遼寧沈陽
12 810 遼寧廣播電視臺文藝廣播 2 遼寧錦州
13 828 北京新聞廣播 3 北京
14 837 遼陽廣播電視臺新聞綜合廣播 4 遼寧遼陽
15 846 阜新蒙古語廣播電臺 1 遼寧阜新
16 882 沈陽廣播電視臺經濟廣播 5 遼寧沈陽
17 927 遼寧廣播電視臺鄉村廣播 5 遼寧沈陽
18 964 1
19 999 遼寧廣播電視臺經濟廣播 5 遼寧沈陽
20 1026 北京城市服務管理廣播 3 北京
21 1035 CNR-1 中國之聲 1 遼寧錦州
22 1053 遼寧廣播電視臺故事廣播 5 遼寧沈陽
23 1071 鞍山電臺經濟廣播 1 遼寧鞍山
24 1071 天津電臺經濟廣播 3 天津
25 1089 遼寧廣播電視臺綜合廣播 5 遼寧沈陽
26 1125 遼寧廣播電視臺經濟廣播 1 遼寧
27 1143 撫順廣播電視臺評書廣播 1 遼寧撫順
28 1180 1
29 1215 CNR-2 經濟之聲 4 遼寧沈陽
30 1251 鞍山電臺交通廣播 1 遼寧鞍山
31 1287 阜新新聞廣播 1 遼寧阜新
32 1341 沈陽廣播電視臺體育休閑廣播 5 遼寧沈陽
附:部分天波電臺
33 585 俄羅斯之聲 2
34 603 日語節目
35 801 俄羅斯之聲 2
36 819 平壤中央放送 3
37 1170 韓國KBS國際 4
38 1188 益友電臺第二臺 4 香港
39 1251 俄羅斯之聲 5
40 1566 良友電臺 3 香港
注:
1.斜體標注的電臺為AMDX天波電臺,在晚間部分時段可收聽。
2.信號質量分級示意:5 享受級;4 容易級;3 可聽級;2 艱難級;1 忍受級
3.晚間大氣電離變化,地波信號普遍下降2-3級,上述電臺標注3級及以下將無法收聽;天波信號出現,于日出前衰退。