2023年上海地區所有廣播電臺頻率分布統計
2023-04-13 08:12:41 作者:微信聽友YZL
次點擊
2023年上海地區所有廣播電臺頻率分布統計
(制表時間:2023年1月)
序號 | FM 調頻頻率 | AM 中波頻率 | 類型 | 臺名 | 開閉臺時間 | 常規檢修時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM99.0 | AM540 | 中央臺 | 中央人民廣播電臺中國之聲 | 0:00-24:00 | 每周二 2:00-4:30 |
2 | FM87.9 | 中央臺 | 中國國際廣播電臺 HitFm | 0:00-24:00 | ||
3 | FM91.4 | AM855 | 中央臺 | 中央人民廣播電臺經濟之聲 | 0:00-24:00 | 每周二 0:00-5:00 |
4 | FM95.5 | 中央臺 | 中國交通廣播長三角頻率 | 0:00-24:00 | ||
5 | FM107.7 | 中央臺 | 中央人民廣播電臺音樂之聲 | 6:00-24:00 | ||
6 | FM93.4 | AM990 | 市臺 | 上海新聞廣播 | 0:00-24:00 | 每周五 0:00-5:00 |
7 | FM89.9 | AM792 | 市臺 | 長三角之聲 | 0:00-24:00 | 每周五 0:00-5:00 |
8 | FM90.9 | 市臺 | 第一財經廣播 | 0:00-24:00 | 每周五 0:00-5:00 | |
9 | FM94.0 | 市臺 | 五星體育廣播 | 6:00-24:00 | ||
10 | FM94.7 | 市臺 | 經典 947 | 0:00-24:00 | 每周五 0:00-6:00 | |
11 | FM97.2 | AM1197 | 市臺 | 上海戲曲廣播 | 5:00-23:00 | |
12 | FM98.1 | 市臺 | KFM981 | 0:00-24:00 | 每周五 1:00-6:00 | |
13 | FM101.7 | 市臺 | 動感 101 | 0:00-24:00 | 每周五 0:00-6:00 | |
14 | FM103.7 | 市臺 | Love Radio103.7 | 0:00-24:00 | 每周五 1:00-6:00 | |
15 | FM105.7 | AM648 | 市臺 | 上海交通廣播(上海應急廣播) | 0:00-24:00 | 每周五 1:00-5:00 |
16 | FM107.2 | 市臺 | 上海故事廣播 | 5:00-23:00 | ||
17 | AM1422 | 市臺 | 浦江之聲 | 6:00-24:00 | ||
18 | FM88.7 | 本地臺 | 崇明廣播電視臺綜合廣播 | 6:00-21:30 | ||
19 | FM95.9 | 本地臺 | 奉賢廣播電視臺綜合廣播 | 6:00-20:00 | ||
20 | FM96.2 | 本地臺 | 寶山廣播電視臺綜合廣播 | 6:00-20:30 | ||
21 | FM100.1 | 本地臺 | 沸點 100-MIX(浦東融媒) | 6:00-24:00 | ||
22 | FM100.3 | 本地臺 | 嘉定廣播電視臺綜合廣播 | 6:00-20:30 | ||
23 | FM100.9 | 本地臺 | 松江廣播電視臺綜合廣播 | 7:00-18:30 | ||
24 | FM88.7 | 本地臺 | 崇明廣播電視臺綜合廣播 | 6:00-21:30 | ||
25 | FM102.7 | 本地臺 | 閔行廣播電視臺綜合廣播 | 6:30-22:00 | ||
26 | FM105.1 | 本地臺 | 金山廣播電視臺綜合廣播 | 6:00-20:00 | ||
27 | FM106.5 | 本地臺 | 東上海之聲 | 6:00-23:00 | ||
28 | FM106.7 | 本地臺 | 青浦廣播電視臺綜合廣播 | 6:00-21:00 |
感謝 微信聽友YZL 供稿
(本文來自網絡分享,不代表本站觀點,如涉及版權問題請與我們聯系處理。)
(本文來自網絡分享,不代表本站觀點,如涉及版權問題請與我們聯系處理。)